Perusahaan Tekhnologi Besar asal Korea Selatan LG telah merilis Produk Smartphone terbaru andalan mereka yaitu Produk Penerus dari generasi L Series 3 yaitu LG L90 yang menggunakan Os Android Android OS, v4.4.2 atau biasa di sebut Android KitKat.
Selain menggunakan OS Android KitKat LG L90 Juga telah di disain dengan sangat rapi dan indah sehingga penggunanya bisa menikmati sensasi menggunakan smartphone sebenarnya, denagan tampilanyang cukup besar 540 x 960 pixels atau 4.7 inc juga di lindungi dengan Corning Gorilla Glass 2. LG L90 Juga di lengkapi dengan super kamera hingga 8MP (Auto Focus dan Led Flash) dan kemera depan 1.3 MP untuk keparlaun Video Call atau 3G-an. Dengan kecepatan Processor hingga 1.2 Ghz ( Quad-core) dan memory Ram 1GB anda akan lebih nyaman dalam menjalankan aplikasi-aplikasi atau bermain game berat pada ponsel anda, kapasitas penyimpanan terbilang cukup besar Internal hingga 8GB dan anda bisa menambahkannya dengan MicroSD hingga 32GB.
Untuk Lebih Jelasnya anda bisamelihat specifikasi lengkap LG L90 ini pada uraian di bawah.
Specifikasi lengkap LG L90 Android KitKat:
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
SIM | Yes | |
Announced | 2014, March | |
Status | Available. Released 2014, March |
BODY | Dimensions | 131.6 x 66 x 9.7 mm (5.18 x 2.60 x 0.38 in) |
---|---|---|
Weight | 126 g (4.44 oz) |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 540 x 960 pixels, 4.7 inches (~234 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 2 |
SOUND | Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
---|---|---|
Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
DATA | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Class 12 | |
Speed | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 8 MP/ 5 MP (market dependent), autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging | |
Video | Yes, 1080p | |
Secondary | Yes, 1.3 MP |
FEATURES | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8226 Snapdragon 400 | |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Adreno 305 | |
Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML | |
Radio | FM radio with RDS | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | White, Black | |
- SNS applications - XviD/MP4/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+ player - Photo viewer/editor - Document viewer - Organizer - Voice memo/dial - Predictive text input |
BATTERY | Li-Ion 2540 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by |
Specification Sumber GSMArena.
Dan Itulah sedikit Informasi Tentang Spesifikasi dan Review LG L90 Dengan Android KitKat Terbaru.
0 komentar:
Posting Komentar